Posizione | Circolo | Punteggio |
---|---|---|
1° | Circolo Fotografico Friulano | 25 |
2° | Circolo Fotografico E. Battigelli | 23 |
2° | Exhibit Around APS | 23 |
Le 24ORE di Fotografia – Uscita fotografica del 4 Marzo 2023
Votazione in corso (5 punti extra vincitore 24ORE)
Posizione | Circolo | Partecipanti | Progetto presentato | Punteggio |
---|---|---|---|---|
1° | Circolo Fotografico E. Battigelli | 3 | Sguardi, persone, incontri tra le vie di Sacile | 15 |
1° | Circolo Fotografico Friulano | 8 | Un giorno nella vita dei Sacilesi | 15 |
2° | Exhibit Around APS | 7 | Sacile, la città che cattura lo sguardo | 14 |
Le 24ORE di Fotografia – Uscita fotografica del 1 Aprile 2023
Votazione in corso
Posizione | Circolo | Partecipanti | Progetto presentato | Punteggio |
---|---|---|---|---|
1° | Circolo Fotografico Friulano | 11 | Triestiner | 10 |
2° | Exhibit Around APS | 12 | Trieste, la città tra cielo e mare | 9 |
3° | Circolo Fotografico E. Battigelli | 5 | Trieste in rosso | 8 |